Iskolagyümölcs ajánlat kérése 2023
A Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság várja beszállítók jelentkezését a 15/2021. (III.31) AM rendeletnek megfelelő ajánlat küldésével a fenntartásunkban lévő alábbi intézmények esetében a 2023/2024., 2024/2025., 2025/2026. tanévekre:
Iskola | Székhely címe | OM azonosító | 1-6. évfolyam létszáma |
Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5900 Orosháza, Eötvös tér 2. | 201572 | 220 |
Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 5700 Gyula, Kossuth tér 5. | 028388 | 214 |
Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19. | 201738 | 77 |
Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola | 6800 Hódmezővásárhely, Bartók Béla u. 23. | 200992 | 340 |
Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola | 5932 Gádoros, Iskola u. 4. | 201747 | 143 |
Makói Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 6900 Makó, Návay L. tér 12/A | 201694 | 83 |
Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5948 Kaszaper, Szt. Gellért tér 2. | 201787 | 80 |
Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda | 5830 Battonya, Fő u. 72. | 201601 | 152 |
Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya | 6764 Balástya, Rákóczi u. 32. | 201755 | 148 |
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola | 6640 Csongrád, Kossuth tér 6. | 201608 | 154 |
Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 30. | 201779 | 150 |
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31. | 028269 | 363 |
Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 6766 Dóc, Alkotmány u. 19. | 201339 | 173 |
Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 6756 Tiszasziget, Május 1. u. 21. | 201415 | 114 |
Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 6600 Szentes, Erzsébet tér 1. | 029626 | 269 |
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 109/2. | 028300 | 147 |
Szent Imre Katolikus Általános Iskola | 6792 Zsombó, Móra F. u. 8. | 201629 | 183 |
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5919 Pusztaföldvár, Táncsics u. 65. | 201604 | 53 |
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 1. | 035871 | 178 |
Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola | 5674 Kétsoprony, Dózsa u. 18-20. | 201262 | 58 |
Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 6768 Baks, Fő u. 82. | 201616 | 296 |
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 5744 Kevermes, Battonyai u. 6. | 201778 | 75 |
Szent István Katolikus Általános Iskola | 6763 Szatymaz, Petőfi utca 6. | 203267 | 184 |
Szent László Katolikus Általános Iskola | 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. | 203250 | 128 |
Az ajánlatban kérjük megjelölni, hogy mely intézmények ellátására szól.
Az elbírálás szempontjai – kérjük az ajánlatban megadni az erre vonatkozó adatokat:
- az előző évi minőségi kifogások aránya az összes szállításhoz képest
- a felkínált termékek származási helye és az ellátási lánc pályázott intézményenként
- előző évi és erre az évre vonatkozó kísérő intézkedések száma, jellege, elért vagy elérni kívánt tanulók száma
- vállal-e munkafüzet-kiosztást
- vállalt ellátási időszakok.
Az azonos pontszámot elért kérelmezők esetén a döntésnél figyelembe vesszük az érintett intézmények véleményét is.
Az ajánlathoz kérjük csatolni az előzetes jóváhagyás másolatát és a hatályos cégkivonat másolatát is.
Az ajánlat beküldésének címe: Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.; a borítékra kérjük ráírni: „Iskolagyümölcs ajánlat”
Az ajánlat beérkezésének határideje: 2023. április 30.
Az ajánlatok elbírálása és a pályázók értesítése: 2023. május 10.